Published Static


Daya Tampung

Informasi Daya Tampung Program Sarjana dan Diploma


Fakultas/Program Program Studi Jenjang Akreditasi TOTAL DAYA TAMPUNG SNBP SNBT MANDIRI ANIMO 2025
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Usaha Perjalanan Wisata Diploma Empat A 140 42 56 42 1225
Sosiologi Sarjana UNGGUL 190 57 76 57 1014
Ilmu Pemerintahan Sarjana UNGGUL 210 63 84 63 1697
Ilmu Hubungan Internasional Sarjana UNGGUL 190 57 76 57 1184
Ilmu Administrasi Publik Sarjana UNGGUL 165 49 67 49 1960
Ilmu Administrasi Bisnis Sarjana UNGGUL 175 52 71 52 3445
Ilmu Komunikasi Sarjana UNGGUL 210 63 84 63 3042
Jumlah 1280 383 514 383 13567
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Diploma Tiga BAIK SEKALI 120 36 48 36 1673
Perpajakan Diploma Tiga B 120 36 48 36 2142
Ekonomi Pembangunan Sarjana BAIK SEKALI 160 48 64 48 905
Manajemen Sarjana A 360 108 144 108 4333
Akuntansi Sarjana A 310 93 124 93 3535
Jumlah 1070 321 428 321 12588
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Manajemen Informatika Diploma Tiga B 80 24 32 24 1561
Sistem Informasi Sarjana BAIK SEKALI 160 48 64 48 2496
Matematika Sarjana A 90 27 36 27 284
Fisika Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 208
Kimia Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 561
Statistika Sarjana UNGGUL 90 27 36 27 535
Biologi Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 541
Jumlah 780 234 312 234 6186
Perikanan dan Ilmu Kelautan Teknologi Hasil Perikanan Sarjana UNGGUL 145 43 59 43 251
Agrobisnis Perikanan Sarjana UNGGUL 115 34 47 34 283
Manajemen Sumber Daya Perairan Sarjana UNGGUL 145 43 59 43 303
Budidaya Perairan Sarjana UNGGUL 175 52 71 52 286
Ilmu Kelautan Sarjana UNGGUL 155 46 63 46 408
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Sarjana UNGGUL 125 37 51 37 221
Jumlah 860 255 350 255 1752
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 861
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sarjana UNGGUL 135 40 55 40 4270
Pendidikan Masyarakat Sarjana B 80 24 32 24 185
Bimbingan Konseling Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 1938
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 462
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 554
Pendidikan Matematika Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 831
Pendidikan Biologi Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 967
Pendidikan Kimia Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 415
Pendidikan Fisika Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 279
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 1080
Pendidikan Sejarah Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 831
Pendidikan Ekonomi Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 813
Pendidikan Bahasa Inggris Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 1404
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 1740
Pendidikan Bahasa Jepang Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 342
Jumlah 1455 436 583 436 16972
Pertanian Agroteknologi Sarjana A 200 60 80 60 2222
Teknologi Industri Pertanian Sarjana BAIK 80 24 32 24 911
Agribisnis Sarjana A 120 36 48 36 1788
Kehutanan Sarjana B 120 36 48 36 1071
Teknologi Hasil Pertanian Sarjana B 80 24 32 24 689
Ilmu tanah Sarjana Terakreditasi Sementara 40 12 16 12 225
Proteksi Tanaman Sarjana Terakreditasi Sementara 40 12 16 12 163
Penyuluhan Pertanian Sarjana Terakreditasi Sementara 40 12 16 12 233
Jumlah 720 216 288 216 7302
Teknik Teknik Kimia Diploma Tiga BAIK SEKALI 90 27 36 27 887
Teknik Mesin Diploma Tiga BAIK SEKALI 60 18 24 18 800
Teknik Sipil Diploma Tiga BAIK SEKALI 90 27 36 27 1253
Teknik Elektro Diploma Tiga BAIK SEKALI 60 18 24 18 777
Teknologi Pulp dan Kertas Diploma Tiga BAIK 60 18 24 18 1251
Teknik Mesin Sarjana BAIK SEKALI 115 34 47 34 1881
Teknik Elektro Sarjana BAIK SEKALI 120 36 48 36 1595
Arsitektur Sarjana BAIK SEKALI 95 28 39 28 785
Teknik Lingkungan Sarjana BAIK SEKALI 90 27 36 27 2063
Teknik Informatika Sarjana BAIK SEKALI 120 36 48 36 3774
Teknik Kimia Sarjana UNGGUL 105 31 43 31 1433
Teknik Sipil Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 2235
Jumlah 1125 336 453 336 18734
Kedokteran Kedokteran Sarjana UNGGUL 160 48 64 48 5361
Kedokteran Hewan Sarjana BAIK 50 15 20 15 772
Jumlah 210 63 84 63 6133
Hukum Ilmu Hukum Sarjana UNGGUL 415 124 167 124 3512
Jumlah 415 124 167 124 3512
Keperawatan Ilmu Keperawatan Sarjana UNGGUL 210 63 84 63 3759
Jumlah 210 63 84 63 3759
Jumlah Keseluruhan 8125 2431 3263 2431 90505

Footer

Anda Butuh Bantuan?
Helpdesk UNRI
Layanan bantuan online penerimaan mahasiswa baru UNRI untuk informasi serta bantuan teknis pendaftaran.
Whistleblowing System
Lapor Pelanggaran
Sistem pengaduan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di lingkungan Universitas Riau.
Universitas Riau

Gedung Rektorat Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5
Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Ikuti Kami

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Riau

Portal resmi informasi seleksi masuk Universitas Riau.

© 2026 Universitas Riau. All rights reserved.