Bootstrap

Headers examples







Daya Tampung

Daya Tampung Mahasiswa Tiap Program Studi .



FAKULTAS PROGRAM STUDI JENJANG PENDIDIKAN AKREDITASI DAYA TAMPUNG TA 2024/2025 DAYA TAMPUNG ANIMO 2023
SNBP SNBT MANDIRI
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Usaha Perjalanan Wisata Diploma Empat A 100 30 40 30 705
Sosiologi Sarjana A 160 48 64 48 1,073
Ilmu Pemerintahan Sarjana A 180 54 72 54 1,954
Ilmu Hubungan Internasional Sarjana A 160 48 64 48 2,041
Ilmu Administrasi Publik Sarjana A 120 36 48 36 2,652
Ilmu Administrasi Bisnis Sarjana A 140 42 56 42 2,127
Ilmu Komunikasi Sarjana A 180 54 72 54 4,052
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Diploma Tiga A 120 36 48 36 189
Perpajakan Diploma Tiga B 120 36 48 36 549
Ekonomi Pembangunan Sarjana A 160 48 64 48 1,251
Manajemen Sarjana A 330 99 132 99 6,103
Akuntansi Sarjana A 310 93 124 93 3,859
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Manajemen Informatika Diploma Tiga B 80 24 32 24 199
Sistem Informasi Sarjana B 120 36 48 36 2,648
Matematika Sarjana A 90 27 36 27 268
Fisika Sarjana A 120 36 48 36 212
Kimia Sarjana A 120 36 48 36 434
Statistika Sarjana B 90 27 36 27 633
Biologi Sarjana BAIK SEKALI 120 36 48 36 511
Perikanan dan Ilmu Kelautan Teknologi Hasil Perikanan Sarjana A 120 36 48 36 340
Agrobisnis Perikanan Sarjana B 80 24 32 24 251
Manajemen Sumber Daya Perairan Sarjana A 100 30 40 30 423
Budidaya Perairan Sarjana A 140 42 56 42 334
Ilmu Kelautan Sarjana A 100 30 40 30 475
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Sarjana A 70 21 28 21 221
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 541
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sarjana B 120 36 48 36 3,933
Pendidikan Luar Sekolah Sarjana B 80 24 32 24 188
Bimbingan Konseling Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 1,755
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Sarjana B 80 24 32 24 586
Pendidikan Kepelatihan Olahraga Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 360
Pendidikan Matematika Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 928
Pendidikan Biologi Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 907
Pendidikan Kimia Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 252
Pendidikan Fisika Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 267
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sarjana UNGGUL 80 24 32 24 869
Pendidikan Sejarah Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 740
Pendidikan Ekonomi Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 704
Pendidikan Bahasa Inggris Sarjana B 120 36 48 36 1,395
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 1,416
Pendidikan Bahasa Jepang Sarjana B 80 24 32 24 245
Pertanian Agroteknologi Sarjana A 200 60 80 60 2,083
Teknologi Industri Pertanian Sarjana B 80 24 32 24 634
Agribisnis Sarjana A 120 36 48 36 1,518
Kehutanan Sarjana B 120 36 48 36 1,257
Teknologi Hasil Pertanian Sarjana B 80 24 32 24 947
Ilmu Tanah Sarjana PRODI BARU 40 - 28 12 -
Proteksi Pertanian Sarjana PRODI BARU 40 - 28 12 -
Teknik Teknik Kimia Diploma Tiga B 90 27 36 27 128
Teknik Mesin Diploma Tiga B 60 18 24 18 155
Teknik Sipil Diploma Tiga B 90 27 36 27 136
Teknik Elektro Diploma Tiga B 60 18 24 18 98
Teknologi Pulp dan Kertas Diploma Tiga BAIK 60 18 24 18 342
Teknik Mesin Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 1,405
Teknik Elektro Sarjana BAIK SEKALI 100 30 40 30 1,175
Arsitektur Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 960
Teknik Lingkungan Sarjana BAIK SEKALI 80 24 32 24 1,596
Teknik Informatika Sarjana B 80 24 32 24 4,671
Teknik Kimia Sarjana A 80 24 32 24 1,231
Teknik Sipil Sarjana UNGGUL 120 36 48 36 2,219
Kedokteran Kedokteran Sarjana A 140 42 56 42 6,700
Kedokteran Hewan Sarjana Prodi Baru 40 12 16 12 803
Hukum Ilmu Hukum Sarjana A 300 90 120 90 3,891
Keperawatan Ilmu Keperawatan Sarjana A 280 84 112 84 4,021
  7,410 2,175 3,012 2223 84,560