Bootstrap

Headers examples







Tarif UKT

Daftar Uang Kuliah Tunggal (UKT) .



FAKULTAS PROGRAM STUDI JENJANG BIAYA KULIAH TUNGGAL Uang Kuliah Tunggal Per Semester Per Kelompok (Rp)
1 2 3 4 5 6
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semua prog.studi

Ilmu Komunikasi S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,550,000 2,800,000 4,050,000
Ilmu Pemerintahan S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,175,000 2,550,000 3,800,000
Sosiologi S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Administrasi Publik S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,125,000 2,450,000 3,700,000
Administrasi Bisnis S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,125,000 2,450,000 3,700,000
Usaha Perjalanan Wisata DIV 7,815,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,250,000
Hubungan Internasional S1 7,079,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,125,000 2,450,000 3,700,000
                   
Ekonomi dan Bisnis

Semua prog.studi

Akuntansi S1 8,834,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,250,000 4,946,000 7,400,000
Manajemen S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,225,000 4,897,000 6,512,000
Ekonomi Pembangunan  S1 8,834,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,200,000 4,810,000 7,310,000
Akuntansi D-III 8.980.000 500,000 1,000,000 2,050,000 2.900.000 2.925.000 3.250.000
Perpajakan D-III 8.980.000 500,000 1,000,000 2,050,000 2.200.000 2.742.000 3.150.000
                   
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Semua prog.studi

Fisika S1 10,420,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,275,000 4,750,000 6,050,000
Kimia S1 11,326,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,275,000 4,750,000 6,050,000
Biologi S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,275,000 4,750,000 6,050,000
Matematika  S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 6,050,000
Sistem Informasi S1 9,797,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 6,050,000
Statistika S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 6,100,000
Manajemen Informatika D-III 8.980.000 500,000 1,000,000 2,050,000 3.500.000 3.550.000 3,750,000
                   
Perikanan dan Ilmu Kelautan

Semua prog.studi

Manajemen Sumberdaya Perairan S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,250,000 4,902,000 6,152,000
Budidaya Perairan S1 10,618,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,250,000 4,910,000 6,160,000
Ilmu Kelautan S1 10,649,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,250,000 4,963,000 6,200,000
Teknologi Hasil Perikanan  S1 10,618,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,250,000 4,872,000 6,100,000
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 10,056,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,250,000 4,857,000 6,107,000
Agrobisnis Perikanan S1 10,056,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,250,000 4,895,000 6,100,000
                   
Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Semua prog.studi

Pendidikan Biologi S1 10,873,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Kimia S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,575,000 3,350,000 4,600,000
Penddikan Fisika S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Matematika S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Bahasa Inggris S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia  S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,300,000 2,800,000 4,050,000
Pendidikan Bahasa Jepang S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,300,000 2,550,000 3,600,000
Pendidikan Ekonomi S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,300,000 2,800,000 4,050,000
Pendidikan Sejarah S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,300,000 2,800,000 4,050,000
Pendidikan Luar Sekolah S1 6,512,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,300,000
Bimbingan dan Konseling S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 6,512,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 6,512,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 6,795,00 500,000 1,000,000 2,050,000 2,425,000 3,050,000 4,300,000
                   
Pertanian

Semua prog.studi

Agroteknoloi S1 10,193,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,800,000
Agribisnis  S1 9,654,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,800,000
Teknologi Hasil Pertanian S1 10,193,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,800,000
Kehutanan S1 9,768,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,925,000 4,050,000 5,300,000
Teknologi Industri Pertanian S1 10,193,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,800,000
                   
Teknik

Semua prog.studi

Teknik Sipil S1 10,882,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Kimia S1 10,223,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Mesin S1 11,722,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Elektro S1 10,429,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Lingkungan S1 10,429,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Arsitektur S1 10,429,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Informatika S1 9,797,000 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Sipil D-III 15,615.00 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Kimia D-III 12,599.00 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Elektro D-III 14,144.00 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknik Mesin D-III 15,615.00 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
Teknologi Pulp dan Kertas D-III 12,095.00 500,000 1,000,000 2,050,000 3,175,000 4,550,000 5,550,000
                   
 
Kedokteran

Semua prog.studi

 

Kedokteran S1 23,435,000 500,000 1,000,000 6,175,000 11,175,000 13,600,000 23,400,000
                   
 
Hukum

Semua prog.studi

 

Hukum S1 6,795,000 500,000 1,000,000 2,050,000 2,825,000 3,850,000 5,050,000
                   
Keperawatan

Semua prog.studi

Keperawatan S1 16,281,000 500,000 1,000,000 2,050,000 4,550,000 6,275,000 8,550,000
Keperawatan Program B DII -S1 16,281,000 500,000 1,000,000 2,050,000 4,550,000 6.275.000 8,550,000